| THC content | Commonly around 26% THC |
| CBD content | Usually low, often around 0.1–1% CBD |
| Dominant terpenes | Limonene, myrcene, beta-caryophyllene, pinene |
| Aroma | Lemon citrus, pine, earth, skunk, OG fuel notes |
| Flavor | Sour lemon, sweet citrus, peppery spice, earthy Kush finish |
| Typical effects reported | Relaxed, euphoric, happy, uplifted; some users report sleepiness at higher doses |
| Common side effects reported | Dry mouth, dry eyes, dizziness; some users report anxiety or paranoia, especially with higher THC products |
| Best suited for | Evening relaxation, stress relief, unwinding, movies/music, low-key activities |




Reviews
There are no reviews yet.